Datenblätter
Ampelschaltung
CD 4017
Ein Zählerbaustein
| Betriebsspannung | 3V-18V |
| Ein/Ausgangsstrom: | 10mA |
 |
| Pin | Funktion |
| 16 | Spannungsversorgung |
| 8 | Masse |
| 14 | Takteingang |
| 15 | Reset |
| 3 | Zählerausgang 1 |
| 2 | Zählerausgang 2 |
| 4 | Zählerausgang 3 |
| 7 | Zählerausgang 4 |
|
In unserem Falle sieht das Ablaufdiagramm folgender maßen aus:
4071
Ein Logikbaustein mit 4 OR-Gattern
| Betriebsspannung: | 3V-18V | |
| Ein/Ausgangsstrom: | 10mA |
NE555N
Taktgenerator
| Betriebsspannung | 5V |
| Ein/Ausgangsstrom: | 10mA |
 |
| Pin | Funktion |
| 1 | GND |
| 2 | Trigger |
| 3 | Output |
| 4 | Reset |
| 5 | Control voltage |
| 6 | Discharge |
| 7 | Vcc |
|
7805
Spannungsregler 5V
| Pin 1: | Output |
| Pin 2: | Ground |
| Pin 3: | Input |
|
 |
4011
Ein Logikbaustein mit 4 NAND-Gattern
| Betreibsspannung: | 3V-18V |
| Ein/Ausgangsstrom: | 10mA |
|