Sieben-Segment-Anzeige
Auf der Platine befindet sich eine dreistellige Sieben-Segment-Anzeige. Sie ist an den CPLD angeschlossen und lässt sich so
von diesem direkt steuern. Wie bei den LEDs sind auch die Kathoden der einzelnen Elemente der Sieben-Segement-Anzeige mit dem CPLD verbunden.
Somit muss ein Low-Signal am CPLD ausgegeben werden, damit ein Segment leuchtet.
Erste Stelle
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| J1 | 25 | 7-Seg(a1) | Vom CPLD | CPLD | 72 | IC3 |
| J1 | 24 | 7-Seg(b1) | Vom CPLD | CPLD | 74 | IC3 |
| J1 | 4 | 7-Seg(c1) | Vom CPLD | CPLD | 89 | IC3 |
| J1 | 2 | 7-Seg(d1) | Vom CPLD | CPLD | 87 | IC3 |
| J1 | 1 | 7-Seg(e1) | Vom CPLD | CPLD | 86 | IC3 |
| J1 | 27 | 7-Seg(f1) | Vom CPLD | CPLD | 71 | IC3 |
| J1 | 28 | 7-Seg(g1) | Vom CPLD | CPLD | 70 | IC3 |
| J1 | 5 | 7-Seg(dp1) | Vom CPLD | CPLD | 90 | IC3 |
Zweite Stelle
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| J1 | 21 | 7-Seg(a2) | Vom CPLD | CPLD | 78 | IC3 |
| J1 | 20 | 7-Seg(b2) | Vom CPLD | CPLD | 79 | IC3 |
| J1 | 8 | 7-Seg(c2) | Vom CPLD | CPLD | 93 | IC3 |
| J1 | 7 | 7-Seg(d2) | Vom CPLD | CPLD | 92 | IC3 |
| J1 | 6 | 7-Seg(e2) | Vom CPLD | CPLD | 91 | IC3 |
| J1 | 23 | 7-Seg(f2) | Vom CPLD | CPLD | 76 | IC3 |
| J1 | 22 | 7-Seg(g2) | Vom CPLD | CPLD | 77 | IC3 |
| J1 | 9 | 7-Seg(dp2) | Vom CPLD | CPLD | 94 | IC3 |
Dritte Stelle
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| J1 | 16 | 7-Seg(a3) | Vom CPLD | CPLD | 82 | IC3 |
| J1 | 15 | 7-Seg(b3) | Vom CPLD | CPLD | 85 | IC3 |
| J1 | 13 | 7-Seg(c3) | Vom CPLD | CPLD | 3 | IC3 |
| J1 | 11 | 7-Seg(d3) | Vom CPLD | CPLD | 96 | IC3 |
| J1 | 10 | 7-Seg(e3) | Vom CPLD | CPLD | 95 | IC3 |
| J1 | 17 | 7-Seg(f3) | Vom CPLD | CPLD | 81 | IC3 |
| J1 | 12 | 7-Seg(g3) | Vom CPLD | CPLD | 97 | IC3 |
| J1 | 14 | 7-Seg(dp3) | Vom CPLD | CPLD | 4 | IC3 |

|