Freie Ports
Auf der Platine sind vier Ports vom Mikrocontroller nach Außen geführt. Sie sind über Steckerleisten zu erreichen. Damit kann
zum Beispiel eine Erweiterungsplatine genutzt werden.
Außerdem sind acht I/Os vom CPLD nach außen geführt und können extern genutzt werden.
Port A
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| ST17 | 1 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 51 | IC2 |
| ST17 | 3 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 50 | IC2 |
| ST17 | 5 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 49 | IC2 |
| ST17 | 7 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 48 | IC2 |
| ST17 | 9 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 47 | IC2 |
| ST17 | 11 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 46 | IC2 |
| ST17 | 13 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 45 | IC2 |
| ST17 | 15 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 44 | IC2 |
Port B
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| ST6 | 1 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 10 | IC2 |
| ST6 | 2 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 11 | IC2 |
| ST6 | 3 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 12 | IC2 |
| ST6 | 4 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 13 | IC2 |
| ST6 | 5 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 14 | IC2 |
| ST6 | 6 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 15 | IC2 |
| ST6 | 7 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 16 | IC2 |
| ST6 | 8 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 17 | IC2 |
| ST6 | 9 | Steckerleiste | | +3,3V | | |
| ST6 | 10 | Steckerleiste | | Masse | | |
| ST6 | 11 | Steckerleiste | | +5V | | |
| ST6 | 12 | Steckerleiste | | Masse | | |
Port E
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| ST5 | 1 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 2 | IC2 |
| ST5 | 2 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 3 | IC2 |
| ST5 | 3 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 4 | IC2 |
| ST5 | 4 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 5 | IC2 |
| ST5 | 5 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 6 | IC2 |
| ST5 | 6 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 7 | IC2 |
| ST5 | 7 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 8 | IC2 |
| ST5 | 8 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 9 | IC2 |
| ST5 | 9 | Steckerleiste | | +3,3V | | |
| ST5 | 10 | Steckerleiste | | Masse | | |
| ST5 | 11 | Steckerleiste | | +5V | | |
| ST5 | 12 | Steckerleiste | | Masse | | |
Port F
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| ST1 | 1 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 61 | IC2 |
| ST1 | 2 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 60 | IC2 |
| ST1 | 3 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 59 | IC2 |
| ST1 | 4 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 58 | IC2 |
| ST1 | 5 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 57 | IC2 |
| ST1 | 6 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 56 | IC2 |
| ST1 | 7 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 55 | IC2 |
| ST1 | 8 | Steckerleiste | bidirectional | Mikrocontroller | 54 | IC2 |
| ST1 | 9 | Steckerleiste | | +3,3V | | |
| ST1 | 10 | Steckerleiste | | Masse | | |
| ST1 | 11 | Steckerleiste | | +5V | | |
| ST1 | 12 | Steckerleiste | | Masse | | |
CPLD Pins
| Referenz | Pin | Bauteil | Datenrichtung | Bauteil | Pin | Referenz |
| ST17 | 2 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 51 | IC3 |
| ST17 | 4 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 50 | IC3 |
| ST17 | 6 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 49 | IC3 |
| ST17 | 8 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 48 | IC3 |
| ST17 | 10 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 47 | IC3 |
| ST17 | 12 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 46 | IC3 |
| ST17 | 14 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 45 | IC3 |
| ST17 | 16 | Steckerleiste | bidirectional | CPLD | 44 | IC3 |
|